قضاء : الشوف
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         80                       333               73              91             44               54            13            17                         16          543
اقل من 1                         29                       128               20              23             17               31              1              1                         13            97
من 1 الى 2                    4,204                  16,786          3,183         4,200        3,285          6,150          208          325                    3,018     39,587
من 2 الى 5                    5,518                  22,040          4,311         5,745        4,056          7,590          364          656                    4,204     86,651
من 5 الى 10                    2,236                    9,294          1,839         2,402        1,542          2,939          247          464                    1,819     64,098
من 10 الى 20                    1,020                    4,287             901         1,161           657          1,261          217          518                       837     45,854
من 20 الى 40                       306                    1,340             262            364           174             342          111          314                       241     19,494
من 40 الى 60                         56                       247               48              71             41               73            26            83                         53       4,809
من 60 الى 80                         23                       102               17              27             15               38            11            69                         17       1,877
من 80 الى 100                           9                         36                 9                9               5                 9              4            13                           8          825
من 100 الى 150                         11                         51                 9              12               8               13              6            46                           8       1,491
من 150 الى 200                           2                         16                 2                7               1                 3             -               -                             2          107
من 200 الى 500                           4                         15                 4                4               1                 1              2            16                           3          452
اكثر من 500                          -                           -                  -                 -                -                  -                1            10                          -               -  
المجموع                  13,498                  54,675        10,678       14,116        9,846        18,504       1,211       2,532                  10,239   265,885